<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 重新发现HTML表格</title>
	<atom:link href="http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html</link>
	<description>专注于网站前端设计与前端开发</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: vimest</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-2#comment-130059</link>
		<dc:creator>vimest</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 05:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-130059</guid>
		<description>元素必须出现在之前，确实如此。

只是用了html5的doctype就没问题。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>元素必须出现在之前，确实如此。</p>
<p>只是用了html5的doctype就没问题。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bamboo</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-2#comment-39338</link>
		<dc:creator>bamboo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 02:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-39338</guid>
		<description>其实没多少人被误导，重构的目的不是仅仅用div替代table，只是利用div布局的站点可塑性强一点，但是table在表格以及列表处理上还是有得天独厚的优势的，所以在需要表格支持的情况下，我肯定选择table</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实没多少人被误导，重构的目的不是仅仅用div替代table，只是利用div布局的站点可塑性强一点，但是table在表格以及列表处理上还是有得天独厚的优势的，所以在需要表格支持的情况下，我肯定选择table</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bitweiser</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-2#comment-28326</link>
		<dc:creator>bitweiser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 13:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-28326</guid>
		<description>谢谢，以前一直把表格作为布局用的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢，以前一直把表格作为布局用的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gino</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-2#comment-26672</link>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-26672</guid>
		<description>&quot;css中的border-spacing属性等效于table的cellspacing属性&quot;
这个属性在ie6、ie7和firefox（我测试的是4.0版）是失效的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;css中的border-spacing属性等效于table的cellspacing属性&#8221;<br />
这个属性在ie6、ie7和firefox（我测试的是4.0版）是失效的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: web前端寒风</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-2#comment-6660</link>
		<dc:creator>web前端寒风</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-6660</guid>
		<description>我也认为是padding</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也认为是padding</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mill</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-2#comment-5656</link>
		<dc:creator>mill</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-5656</guid>
		<description>最后那个答案我认为 也应该是padding。一般CSS都加个*{padding:0;margin:0} .table 自然也没有cellpadding了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最后那个答案我认为 也应该是padding。一般CSS都加个*{padding:0;margin:0} .table 自然也没有cellpadding了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 熊旮旯</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-1#comment-5011</link>
		<dc:creator>熊旮旯</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-5011</guid>
		<description>包括id,class等控制colgroup 依然只有在IE中有效果</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>包括id,class等控制colgroup 依然只有在IE中有效果</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 熊旮旯</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-1#comment-5010</link>
		<dc:creator>熊旮旯</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-5010</guid>
		<description>所有主流浏览器都支持 标签，但是Firefox、Chrome 以及 Safari 仅支持 colgroup 元素的 span 和 width 属性；

试了一下，发现的style属性在IE中有效，FF和CHROME中没有用，这样，标签似乎也很鸡肋了呀。。？？还是我用法错了呀？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>所有主流浏览器都支持 标签，但是Firefox、Chrome 以及 Safari 仅支持 colgroup 元素的 span 和 width 属性；</p>
<p>试了一下，发现的style属性在IE中有效，FF和CHROME中没有用，这样，标签似乎也很鸡肋了呀。。？？还是我用法错了呀？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hong</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-1#comment-4377</link>
		<dc:creator>hong</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 06:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-4377</guid>
		<description>(我是那篇文章的作者) 规范用于团队内部还是很有效果的. 但有一些细则希望大多数developer能采纳, 比如: 科学的CSS属性书写顺序等...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(我是那篇文章的作者) 规范用于团队内部还是很有效果的. 但有一些细则希望大多数developer能采纳, 比如: 科学的CSS属性书写顺序等&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 开心果</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rediscovering-html-tables.html/comment-page-1#comment-4257</link>
		<dc:creator>开心果</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 04:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=11555#comment-4257</guid>
		<description>一直没有好好利用表格自己的东西……哎</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直没有好好利用表格自己的东西……哎</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

