<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: RGBa色彩的浏览器支持</title>
	<atom:link href="http://www.qianduan.net/rgba-browser-support-compatibility.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qianduan.net/rgba-browser-support-compatibility.html</link>
	<description>专注于网站前端设计与前端开发</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 雨碎江南</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rgba-browser-support-compatibility.html/comment-page-1#comment-6102</link>
		<dc:creator>雨碎江南</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=8091#comment-6102</guid>
		<description>透明度.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>透明度.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 长门雪</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rgba-browser-support-compatibility.html/comment-page-1#comment-4822</link>
		<dc:creator>长门雪</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 08:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=8091#comment-4822</guid>
		<description>“无色”和“没有颜色”有什么区别？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“无色”和“没有颜色”有什么区别？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lain</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rgba-browser-support-compatibility.html/comment-page-1#comment-4226</link>
		<dc:creator>lain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=8091#comment-4226</guid>
		<description>其实可以使用ps进行图片处理得同样的效果，不过还是支持Web标准，将Web标准进行到底，支持老大的介绍.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实可以使用ps进行图片处理得同样的效果，不过还是支持Web标准，将Web标准进行到底，支持老大的介绍&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 使用CSS3和RGBa创建超酷的按钮&#124; CSS&#124; 前端观察</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rgba-browser-support-compatibility.html/comment-page-1#comment-956</link>
		<dc:creator>使用CSS3和RGBa创建超酷的按钮&#124; CSS&#124; 前端观察</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=8091#comment-956</guid>
		<description>[...] RGBa色彩的浏览器支持   VN:F [1.3.4_676]提交中...Rating: 0.0/10 (0 votes cast)您或许也会喜欢：CSS3之旅:RGBa颜色CSS3系列教程:RGBA非常出色的按钮设计欣赏RGBa色彩的浏览器支持CSS3之旅: border-radius(圆角)CSS3系列教程:HSL 和HSLACSS3系列教程:透明度CSS3系列教程:嵌入字体/网络字体CSS3系列教程:多列/多卷CSS3系列教程:背景图片(背景大小和多背景图)       作者:  神采飞扬  简介: 又名“神飞”，爱好前端设计与开发，崇尚一目了然的设计。喜欢摇滚，尤其喜欢Beyond和U2的音乐，现居深圳。follow me on twitter @qianduan。   如果你喜欢本文，请留下你的建议或评论 或订阅 以获得本站最新内容。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RGBa色彩的浏览器支持   VN:F [1.3.4_676]提交中&#8230;Rating: 0.0/10 (0 votes cast)您或许也会喜欢：CSS3之旅:RGBa颜色CSS3系列教程:RGBA非常出色的按钮设计欣赏RGBa色彩的浏览器支持CSS3之旅: border-radius(圆角)CSS3系列教程:HSL 和HSLACSS3系列教程:透明度CSS3系列教程:嵌入字体/网络字体CSS3系列教程:多列/多卷CSS3系列教程:背景图片(背景大小和多背景图)       作者:  神采飞扬  简介: 又名“神飞”，爱好前端设计与开发，崇尚一目了然的设计。喜欢摇滚，尤其喜欢Beyond和U2的音乐，现居深圳。follow me on twitter @qianduan。   如果你喜欢本文，请留下你的建议或评论 或订阅 以获得本站最新内容。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10个很有用但是IE浏览器不支持的CSS属性&#124; CSS&#124; 前端观察</title>
		<link>http://www.qianduan.net/rgba-browser-support-compatibility.html/comment-page-1#comment-898</link>
		<dc:creator>10个很有用但是IE浏览器不支持的CSS属性&#124; CSS&#124; 前端观察</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 20:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qianduan.net/?p=8091#comment-898</guid>
		<description>[...] RGBa色彩可以很方便的实现透明色彩，包括字体颜色、背景颜色和边框颜色等，都可以使用RGBa来实现色彩的透明效果。该属性在所有(A级)非IE浏览器下都已经被支持了，唯有IE不行。查看RGBa色彩的浏览器支持 。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RGBa色彩可以很方便的实现透明色彩，包括字体颜色、背景颜色和边框颜色等，都可以使用RGBa来实现色彩的透明效果。该属性在所有(A级)非IE浏览器下都已经被支持了，唯有IE不行。查看RGBa色彩的浏览器支持 。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

